|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | XRF177-O | XRF-Link | 18.03.2026 11:36 | 2 days 00:43:19 s | DExtra | O | *.*.*.138 | ||||
| 2 | XRF177-D | XRF-Link | 19.03.2026 22:54 | 2 days 00:43:19 s | DExtra | D | *.*.*.138 | ||||
| 3 | IW3HOD-B | 70cm | 18.03.2026 11:37 | 2 days 00:42:53 s | DCS | D | *.*.*.28 | ||||
| 4 | IN3DNS-H | 18.03.2026 17:12 | 1 days 19:07:03 s | DCS | D | *.*.*.152 | |||||
| 5 | IW3HOD-B | 70cm | 19.03.2026 04:07 | 1 days 08:12:37 s | DCS | D | *.*.*.28 | ||||
| 6 | IW3HWH-B | 70cm | 20.03.2026 11:36 | 1 days 02:34:19 s | DCS | D | *.*.*.138 | ||||
| 7 | OE8ARQ-B | 70cm | 20.03.2026 03:25 | 0 days 08:54:41 s | DMRMmdvm | A | *.*.*.62 | ||||
| 8 | IN3DNS-B | 70cm | 20.03.2026 04:36 | 0 days 07:43:51 s | DCS | O | *.*.*.100 | ||||
| 9 | IZ3MEZ-B | 70cm | 20.03.2026 06:04 | 0 days 06:15:14 s | DCS | D | *.*.*.209 | ||||
iw3hwh@yahoo.it
79.54.105.138